❊ برای خرید زعفران اصل و باکیفیت از فروشگاه اینترنتی زعفرانت، کافیست روی دکمه «افزودن به سبد خرید» کلیک کرده و مراحل بعدی را طی کنید ❊
زعفران، برای همه ما خاطرات نوستالژیک دارد.
رنگ و عطر و طعم زعفران، نوستالژی خاطرات گذشته است؛
همان گذشته ای که دلمان برای شله زردهای نذری همسایه و شربت زعفران روزهای عید ضعف می رفت...
همان گذشته ای که هر بار، در خانه مادربزرگ دور هم جمع می شدیم، با بچه های فامیل بر سر گرفتن سهم بیشتر از برنج و تهچین زعفرانی رقابت می کردیم؛
همان گذشته ای که آخرین پنجشنبه هر سال، به عشق همزدن حلوای زعفرانی، می خواستیم زودتر از بقیه به خانه مادربزرگ برسیم...
آن روزها زعفران در سفره ها، همچون ماهی عید بود بر سر هفت سین نوروز.
چای زعفران، سهم مهمانی بود که عزیزتر و خاص تر بود.
اصلاً مگر ممکن بود مطبخ آشپزخانه ای گرم باشد و زعفران نباشد!
هر چند که مدت هاست از آن روزها می گذرد، اما همچنان رنگ سرخ و عطر و طعم خوش و خاصیت فراوان زعفران پابرجاست.
حالا دیگر نه تنها مردم ایران زمین، که همه مردم جهان به ارزشمندی زعفران پی برده اند و طلای سرخ به یکی از محصولات صادراتی استراتژیک کشورمان تبدیل شده.
اطلاعات | مقدار |
---|---|
کد محصول | ZT01SKHQ |
نام محصول | زعفران |
نوع محصول | زعفران سرگل (تمام قرمز) |
نامهای دیگر محصول | زعفران، زعفران سرگل، زعفران تمام قرمز، زعفران رشتهای بریده، زعفران سر قلم، زعفران سر ریشه، زعفران سرگل ممتاز، سرگل زعفران، زعفران ممتاز، زعفران ممتاز قائنات، زعفران قائنات |
اطلاعات | مقدار |
---|---|
میزان خلوص | %100 اصل و خالص |
میزان کیفیت | ممتاز (+A) |
کروسین (میزان رنگدهی) | فراتر از حد مشخصشده در استاندارد ملی ایران (220+) |
سافرانال (میزان عطر و بو) | فراتر از حد مشخصشده در استاندارد ملی ایران (20+) |
پیکروکروسین (میزان طعم و مزه) | فراتر از حد مشخصشده در استاندارد ملی ایران (85+) |
اطلاعات | مقدار |
---|---|
طول و قطر رشتهها | خوب (رشتههای زعفران سرگل تولید شده در منطقه قائنات، نسبت به رشتههای زعفران سرگل تولید شده در سایر مناطق ایران، به دلیل استحصال از زعفران دسته، معمولاً کمی ضعیفتر و شکستهتر میباشند. اما از طرفی دیگر، قدرت رنگدهی و عطر و طعم بسیار بالاتری نسبت به زعفران تولید شده در سایر مناطق ایران را دارند) |
رنگ رشتهها | قرمز جگری |
دقت سورتینگ رشتهها | %100 تمام قرمز (1%±) - بدون هیچگونه ناخالصی فیزیکی از قبیل ریشه زرد و سفید و نارنجی، گلبرگ، و... |
اطلاعات | مقدار |
---|---|
منطقه کاشت | ایران، خراسان جنوبی، قائنات |
نشان جغرافیایی محصول | GI-42 |
شیوه کاشت و داشت | طبیعی (ارگانیک) |
شیوه برداشت گلها | دست چین |
شیوه خشک کردن | طبیعی (خانگی) |
اطلاعات | مقدار |
---|---|
وزن خالص رشتههای زعفران | 4.608 +- 0.23 گرم |
وزن کل محصول | 14.608 گرم |
ابعاد بستهبندی | 113×138 میلیمتر |
جنس بستهبندی | پلاستیک و مقوا |
محتویات | رشتههای زعفران خالص |
برند | زعفرانت |
اطلاعات | مقدار |
---|---|
فصل برداشت | پاییز 1401 |
تاریخ انقضاء | بهترین زمان مصرف تا قبل از زمستان 1403 |
موارد مصرف | مناسب برای مصارف خانگی در انواع خوراکها مانند نان، کیک و شیرینی، بستنی، دمنوش، نوشیدنیهای سرد، پلو، خورشت، دسر، و... | مناسب برای انواع مصارف غیرخوراکی مانند ترکیب در ماسکهای زیبایی، کرمها، عطرها، و... | مناسب برای مصارف صادراتی و سوغات | مناسب برای مصارف درمانی با توصیه یا مشورت پزشک | مناسب برای مصارف علمی و تحقیقاتی | و... |
بهترین محل نگهداری | برای حفظ تازگی محصول، در جای خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در ظرف فلزی مستحکم و سربسته نگهداری شود. |
تجربه شما از خرید این محصول چطور بوده است؟
بیان تجربه خرید و نظر شما درباره محصولات برای دیگر کاربران مفید است. همچنین زعفرانت نیز از نظرهای شما برای بهبود خدماتش بهره میبرد.